
Netzwerk & Zahlen.
Was das bbe-Netzwerk bewegt – aggregiert, täglich aktualisiert, ohne Nennung von Teilnehmern.
485
Marken im Netzwerk
4.470.881
Bewegte Einheiten in 12 Monaten
Stand: Juni 2026, täglich aktualisiert.
Bewegte Stückzahlen pro Monat
Rollierende 12 Monate, getrennt nach DACH und EU.
DACHEU
| Monat | Stückzahl DACH | Stückzahl EU |
|---|---|---|
| Juli 2025 | 311.131 | 30.509 |
| Aug. 2025 | 290.263 | 30.263 |
| Sept. 2025 | 275.584 | 29.455 |
| Okt. 2025 | 304.696 | 30.807 |
| Nov. 2025 | 472.756 | 49.318 |
| Dez. 2025 | 410.252 | 46.058 |
| Jan. 2026 | 300.579 | 41.220 |
| Feb. 2026 | 295.708 | 36.095 |
| März 2026 | 345.498 | 42.940 |
| Apr. 2026 | 300.716 | 40.143 |
| Mai 2026 | 340.377 | 49.108 |
| Juni 2026 | 346.638 | 50.767 |
Das Netzwerk im Überblick
Länder
DE · AT · CH · NL · BE
Expansion: PL · FR · IT · ES · UK
Kategorien
Duft und selektive Kosmetik – der Kern des Netzwerks liegt im Parfümerie-Sortiment. Darüber hinaus: Pflege, Make-up, Haarpflege, Sonnenschutz und Accessoires.
Bausteine
Sampling mit Zielgruppen-Selektion nach Geschlecht, Alter und Hauttyp · Mailings · Reporting an teilnehmende Marken.