
Réseau & chiffres.
Ce que le réseau bbe écoule – agrégé, mis à jour quotidiennement, sans citer de participants.
485
Marques dans le réseau
4 470 881
Unités écoulées en 12 mois
Au juin 2026, mise à jour quotidienne.
Unités écoulées par mois
12 mois glissants, réparties entre DACH et UE.
DACHUE
| Mois | Unités DACH | Unités UE |
|---|---|---|
| juil. 2025 | 311 131 | 30 509 |
| août 2025 | 290 263 | 30 263 |
| sept. 2025 | 275 584 | 29 455 |
| oct. 2025 | 304 696 | 30 807 |
| nov. 2025 | 472 756 | 49 318 |
| déc. 2025 | 410 252 | 46 058 |
| janv. 2026 | 300 579 | 41 220 |
| févr. 2026 | 295 708 | 36 095 |
| mars 2026 | 345 498 | 42 940 |
| avr. 2026 | 300 716 | 40 143 |
| mai 2026 | 340 377 | 49 108 |
| juin 2026 | 346 638 | 50 767 |
Le réseau en un coup d'œil
Pays
DE · AT · CH · NL · BE
Expansion : PL · FR · IT · ES · UK
Catégories
Parfum et cosmétique sélective – le cœur du réseau est l'assortiment de parfumerie. S'y ajoutent le soin, le maquillage, les soins capillaires, la protection solaire et les accessoires.
Modules
Sampling avec sélection d'audience par sexe, âge et type de peau · mailings · reporting aux marques participantes.