
Red y cifras.
Lo que mueve la red bbe – agregado, actualizado a diario, sin nombrar participantes.
485
Marcas en la red
4.470.881
Unidades movidas en 12 meses
A fecha de junio de 2026, actualización diaria.
Unidades movidas por mes
12 meses móviles, separadas por DACH y UE.
DACHUE
| Mes | Unidades DACH | Unidades UE |
|---|---|---|
| jul 2025 | 311.131 | 30.509 |
| ago 2025 | 290.263 | 30.263 |
| sept 2025 | 275.584 | 29.455 |
| oct 2025 | 304.696 | 30.807 |
| nov 2025 | 472.756 | 49.318 |
| dic 2025 | 410.252 | 46.058 |
| ene 2026 | 300.579 | 41.220 |
| feb 2026 | 295.708 | 36.095 |
| mar 2026 | 345.498 | 42.940 |
| abr 2026 | 300.716 | 40.143 |
| may 2026 | 340.377 | 49.108 |
| jun 2026 | 346.638 | 50.767 |
La red de un vistazo
Países
DE · AT · CH · NL · BE
Expansión: PL · FR · IT · ES · UK
Categorías
Perfumes y cosmética selectiva – el núcleo de la red es el surtido de perfumería. A ello se suman cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cabello, protección solar y accesorios.
Módulos
Sampling con selección de audiencia por sexo, edad y tipo de piel · mailings · reporting a las marcas participantes.